APM > Service
Overview
APM Service 화면에서는 1시간(기본)동안 Trace Agent에서 수집되는 Span 정보가 표시됩니다. servlet.request
값을 가지는 Span만 필터링 되어 표시됩니다.
Sort Option
우측 상단의 정렬 기준 및 제한을 설정하면 해당 조건에 맞는 Service 데이터만 필터링 되어 표시됩니다.
Sort | Description |
---|---|
Requests | 요청 수가 많은 서비스 순으로 정렬 |
Avg Latency | 평균 지연 시간이 긴 서비스 순으로 정렬 |
Max Latency | 최대 지연 시간이 긴 서비스 순으로 정렬 |
Service Chart
정렬과 제한 조건에 맞는 Service 데이터를 기준으로 차트가 표시됩니다.
Chart Name | Description | Unit |
---|---|---|
Requests | 해당 기간 동안 서비스 별 초 당 요청 수 | hits/second |
Errors | 해당 기간 동안 서비스 별 Error Rate (%) | percent |
Avg. Latency | 해당 기간 동안 서비스 별 평균 지연 시간 | millisecond |
Max. Latency | 해당 기간 동안 서비스 별 최대 지연 시간 | millisecond |
Service List
정렬과 제한 조건에 맞는 Service 데이터를 기준으로 목록이 표시됩니다.
Service 목록의 우측 톱니바퀴 모양의 아이콘을 클릭하면, 화면에서 특정 항목을 숨기거나 보여주도록 설정할 수 있습니다. 검색된 결과 내에서 각 항목 별로 재 정렬해 결과를 볼 수 있습니다. Service 목록은 다음과 항목을 제공합니다.
Column | Information | Unit |
---|---|---|
SERVICE | Service 이름 {service명} | - |
HOST | Host 이름 {host명}.{cluster명} | - |
REQUEST | 초 당 요청 수 | requests/second |
AVG LATENCY | 평균 지연 시간 | millisecond |
MAX LATENCY | 백분위 100% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
P99 LATENCY | 백분위 99% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
P95 LATENCY | 백분위 95% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
P90 LATENCY | 백분위 90% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
P75 LATENCY | 백분위 75% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
P50 LATENCY | 백분위 50% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
ERROR RATE | 에러 발생 비율 |
percent |
Filter List
APM > Service 화면의 좌측에 있는 Filter List 입니다. Filter를 선택하면 해당 조건에 해당하는 Service 목록을 확인할 수 있습니다.
Column | Information |
---|---|
CLUSTER | {CLUSTER} |
HOST | {host명}.{cluster명} |
NAMESPACE | {NAMESPACE} |
POD | {pod명} |
CONTAINER | {container명} |
상세 화면
Overview에서 선택한 Service에 대한 상세 정보를 보여주는 화면입니다. 선택한 서비스의 리소스, 요청 및 지연 시간 정보를 확인할 수 있습니다.
Service Detail Chart
Chart Name | Description | Unit |
---|---|---|
Requests | 해당 기간 동안 특정 서비스의 요청 및 에러 수 | count |
Errors | 해당 기간 동안 특정 서비스의 Status Code 별 Error Rate | percent |
Latency Percentile | 해당 기간 동안 특정 서비스의 지연 시간 백분위 수 (P50, P75, P90, P96, P99 위치를 표시) |
millisecond |
Latency | 해당 기간 동안 특정 서비스의 시간 별 지연 시간 백분위 수 (P50, P75, P90, P96, P99, Max)간 |
millisecond |
Resource Chart
Chart Name | Description | Unit |
---|---|---|
Requests and Errors | 해당 기간 동안 특정 서비스, 리소스의 요청 및 에러 수 | count |
Errors | 해당 기간 동안 특정 서비스, 리소스의 Status Code 별 Error Rate (%) | percent |
Latency | 해당 기간 동안 특정 서비스, 리소스의 시간 별 지연 시간 백분위 수 (P50, P75, P90, P96, P99, Max) |
millisecond |
Resource List
COLUMN | INFORMATION | Unit |
---|---|---|
RESOURCE | 서비스에 대한 특정 작업 | - |
TOTAL TIME | 해당 기간 동안 전체 지연 시간 | - |
TOTAL REQUEST | 해당 기간 동안의 전체 요청 수 | count |
REQUESTS | 초 당 요청 수 | req/s |
AVG | 평균 duration | millisecond |
MAX | 백분위 100% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
P99 | 백분위 99% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
P95 | 백분위 95% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
P90 | 백분위 90% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
P75 | 백분위 75% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
P50 | 백분위 50% 구간에 위치 해 있는 지연 시간 | millisecond |
ERROR % | 에러 발생 비율 |
percent |
Infrastructure Metric
5분(기본) 동안 해당 Service가 수행되는 Host와 Container 메트릭 정보를 확인할 수 있습니다.