Database > Overview
Overview
Database 종류별로 서비스의 상태를 확인할 수 있는 화면입니다.
Database List
상단에는 Database 종류별 Host 의 Active connection 수, Lock 이 걸린 connection 수, 실행시간이 오래 걸리는 connection 수를 Bar 차트로 표시합니다.
Database List 에서 제공되는 항목들은 다음과 같습니다.
Column | INFORMATION |
---|---|
DB TYPE | Database 의 종류 |
DATABASE SERVER | Database Server 접속정보 |
STATUS | Database 의 상태 |
TRANSACTION | 트랜젝션 수 |
TOTAL SESSION | 전체 Session 수 |
ACTIVE SESSION | 활성화 상태인 Session 수 |
LONG SESSION | 시간이 오래 걸리는 Session 수 |
Overview Details
Overview 목록에서 Database를 선택하면 Detail 페이지로 이동합니다. Detail 페이지에서는 선택한 Database의 상세 정보를 볼 수 있습니다.
Chart
선택한 Database 의 Event 별 Wait time 과 명령어별 Conntions 수를 Bar 차트로 볼 수 있습니다.
Lock
선택한 Database에 Lock 이 걸려있는 Query 의 관계를 계층적으로 볼 수 있습니다.
Lock 목록에서 제공되는 항목들은 다음과 같습니다.
Column | INFORMATION |
---|---|
QUERY | 실행 Query |
PROCESS ID | Query를 실행한 Process ID |
THREAD ID | Query를 실행한 Thread ID |
TRANSACTION ID | 실행한 Query의 Transaction ID |
LOCK MODE | Lock query의 Mode |
LOCK TYPE | Lock이 걸린 Type |
LOCK TABLE | Lock이 걸린 Table 명 |
HOLD INFO | Holding 정보 |
USER | Query를 실행한 User ID |
DATABASE SERVER | Database Host 명 |
DATABASE NAME | Database 이름 |
COMMAND | 명령어 |
START TIME | 실행 시작시간 |
ELAPSED TIME | 실행된 시간 |
COLLECT TIME | Lock 정보를 수집한 시간 |
Long Session
선택한 Database에 오랜시간 연결된 Session 목록을 볼 수 있습니다.
Long Session 목록에서 제공되는 항목들은 다음과 같습니다.
Column | INFORMATION |
---|---|
QUERY | 실행 Query |
THREAD ID | Query를 실행한 Thread ID |
QUERY SIGNATURE | 실행한 Query의 Unique ID |
USER NAME | Query를 실행한 User 명 |
DATABASE SERVER | Database Host 명 |
DATABASE NAME | Database 이름 |
EVENT NAME | Event 이름 |
START TIME | 실행 시작시간 |
Top Query
선택한 Database에 가장 많이 호출된 Query 목록을 볼 수 있습니다.
Top Query 목록에서 제공되는 항목들은 다음과 같습니다.
Database Type : PostgreSQL
Column | INFORMATION |
---|---|
QUERY | 실행 Query |
EXECUTIONS | 조회 범위 내에 실행 횟수 |
RETURNED ROWS | Query가 실행했을때 영향가는 row 수 |
LOCAL BLOCK DIRTIED | Query문에 의해 생긴 Dirtied block 수 |
LOCAL BLOCK HIT | Query문이 실행될 때 local block cache 적중 수 |
LOCAL BLOCK READ | Query문이 실행될 때 읽은 local block 수 |
LOCAL BLOCK WRITTEN | Query문이 실행될 때 쓴 local block 수 |
SHARED BLOCK HIT | Query문이 실행될 때 공유 block cache 적중 수 |
SHARED BLOCK READ | Query문이 실행될 때 읽은 총 공유 block 수 |
SHARED BLOCK DIRTIED | Query문이 실행될 때 읽은 총 shared block 수 |
TEMP BLOCK READ | Query문이 실행될 때 읽은 총 임시 block 수 |
DATABASE NAME | QUERY 가 실행된 DB 명 |
ELAPSED TIME | 쿼리 실행시간(합) |
Database Type : Maria, Mysql
Column | INFORMATION |
---|---|
QUERY | 실행 Query |
EXECUTIONS | 조회 범위 내에 실행 횟수 |
TOTAL LATENCY | Query가 실행했을때 영향가는 row 수 |
MAX LATENCY | 이벤트의 최대 대기 시간입니다. (max_timer_wait/1000000000) |
LOCK LATENCY | Events_statements_current table에서 LOCK_TIME 열의 합 (sum_lock_time/10000000) |
SORT MERGE PASSED | events_statements_current 테이블에서 SORT_MERGE_PASSES 열의 합 |
ROW SENT | events_statements_current 테이블에 있는 ROWS_SENT 열의 합 |
ROW AFFECTED | events_statements_current 테이블에 있는 ROWS_IFFECTED 열의 합입니다. |
TMP TABLE | events_statements_current 테이블에서 CREATED_TMP_TABLES 열의 합입니다. |
NO INDEX USED | events_statements_current 테이블에서 NO_INDEX_USED 열의 합 |
NO GOOD INDEX USED | events_statements_current 테이블에서 NO_GOOD_INDEXED 열의 합 |
DATABASE NAME | QUERY 가 실행된 DB 명 |
DB Metric
선택한 Database 의 상태 Chart 를 볼 수 있습니다.
Logs
선택한 Database 의 Log 들을 볼 수 있습니다.