Database > Search
Overview
사용자가 입력한 Query와 유사한 것이 있는지 검색할 수 있는 화면입니다.
Query Search List
사용자가 유사한 쿼리를 검색하기 위한 text입력 창입니다. Text를 입력할 경우 자동으로 검색이 이뤄집니다.
Column | INFORMATION |
---|---|
QUERY | 검색 Query와 유사한 Query 문자열 |
SCORE | 유사도 |
REQUEST | 조회 범위 내에 요청 증가량 |
TOTAL TIME | 조회 범위 내에 해당 쿼리가 실행된 전체 시간 |
ROWS/QUERY | 조회 범위 내에 해당 쿼리 결과 row 수 |
HOST | DB 서버 정보 |
DATABASE NAME | 해당 쿼리가 실행된 Database 이름 |
Filters
KEY | DESCRPTION |
---|---|
Database Name | Database Name |
Database Server | Database Host정보 |